目次
サービススタッツランキング
サービスエース
プレイヤー | エース本数 | 試合数 | サービスゲーム数 | |
1st | M.ベレッティーニ (イタリア) | 52本 | 3試合 | 41ゲーム |
2nd | J.ドレイパー (イギリス) | 47本 | 5試合 | 61ゲーム |
3rd | A.ルブレフ | 43本 | 5試合 | 67ゲーム |
4th | F.オジェ=アリアシム (カナダ) | 38本 | 3試合 | 37ゲーム |
5th | J.レヘチカ (チェコ) | 28本 | 4試合 | 49ゲーム |
サービスゲームキープ率(ベスト8以上の選手で集計)
プレイヤー | 1試合平均 | 試合数 | 各試合キープ率 | |
1st | M.ベレッティーニ (イタリア) | 95.3% | 3試合 | 100% (10/10) 100% (17/17) 86% (12/14) |
2nd | A.ルブレフ | 92.8% | 5試合 | 90% (9/10) 100% (10/10) 86% (12/14) 94% (16/17) 94% (15/16) |
3rd | J.ドレイパー (イギリス) | 91.8% | 5試合 | 100% (10/10) 100% (7/7) 93% (14/15) 86% (12/14) 80% (12/15) |
4th | J.レヘチカ (チェコ) | 90.0% | 4試合 | 100% (10/10) 100% (9/9) 79% (11/14) 81% (13/16) |
5th | A.デミノー (オーストラリア) | 89.7% | 3試合 | 90% (9/10) 100% (10/10) 79% (11/14) |
1stサービスポイント獲得率(ベスト8以上の選手で集計)
プレイヤー | 1試合平均 | 試合数 | 各試合獲得率 | |
1st | M.ベレッティーニ (イタリア) | 80.3% | 3試合 | 85% (40/47) 89% (64/72) 67% (56/84) |
2nd | J.ドレイパー (イギリス) | 78.4% | 5試合 | 76% (34/45) 83% (15/18) 76% (45/59) 88% (45/51) 69% (41/59) |
3rd | A.ルブレフ | 76.4% | 5試合 | 72% (33/46) 83% (33/40) 64% (43/67) 84% (61/73) 79% (45/57) |
4th | J.レヘチカ (チェコ) | 75.5% | 4試合 | 88% (35/40) 73% (24/33) 73% (44/60) 68% (49/72) |
5th | D.メドベージェフ | 74.3% | 3試合 | 78% (56/72) 85% (23/27) 60% (12/20) |
2ndサービスポイント獲得率(ベスト8以上の選手で集計)
プレイヤー | 1試合平均 | 試合数 | 各試合獲得率 | |
1st | A.ルブレフ | 65.6% | 5試合 | 56% (9/16) 89% (8/9) 65% (17/26) 50% (16/32) 68% (19/28) |
2nd | J.ドレイパー (イギリス) | 63.2% | 5試合 | 67% (12/18) 87% (13/15) 65% (15/23) 42% (13/31) 55% (17/31) |
3rd | C.アルカラス (スペイン) | 59.0% | 3試合 | 68% (15/22) 68% (15/22) 41% (9/22) |
4th | M.ベレッティーニ (イタリア) | 56.3% | 3試合 | 50% (8/16) 67% (16/24) 52% (14/27) |
5th | A.デミノー (オーストラリア) | 55.3% | 3試合 | 50% (15/30) 67% (24/36) 49% (23/47) |
リターンスタッツランキング
リターンゲーム獲得率(サービスブレーク率)(ベスト8以上の選手で集計)
プレイヤー | 1試合平均 | 試合数 | 各試合獲得率 | |
1st | C.アルカラス (スペイン) | 29.7% | 3試合 | 30% (3/10) 38% (5/13) 21% (3/14) |
2nd | A.デミノー (オーストラリア) | 26.0% | 3試合 | 44% (4/9) 20% (2/10) 14% (2/14) |
3rd | D.メドベージェフ | 25.3% | 3試合 | 13% (2/15) 63% (5/8) 0% (0/4) |
4th | J.ドレイパー (イギリス) | 24.4% | 5試合 | 20% (2/10) 63% (5/8) 14% (2/14) 19% (3/16) 6% (1/16) |
5th | J.レヘチカ (チェコ) | 24.0% | 4試合 | 20% (2/10) 33% (3/9) 29% (4/14) 14% (2/14) |
1stサービスリターンポイント獲得率(ベスト8以上の選手で集計)
プレイヤー | 1試合平均 | 試合数 | 各試合獲得率 | |
1st | A.デミノー (オーストラリア) | 38.7% | 3試合 | 44% (19/43) 36% (13/36) 36% (24/67) |
2nd | J.ドレイパー (イギリス) | 34.0% | 5試合 | 34% (14/41) 50% (19/38) 33% (28/84) 32% (23/72) 21% (12/57) |
2nd | C.アルカラス (スペイン) | 30.3% | 3試合 | 31% (15/49) 33% (18/54) 27% (16/60) |
4th | A.ルブレフ | 30.2% | 5試合 | 29% (10/35) 30% (12/40) 36% (24/67) 25% (19/76) 31% (18/59) |
5th | D.メドベージェフ | 27.7% | 3試合 | 29% (16/56) 45% (14/31) 9% (1/11) |
2ndサービスリターンポイント獲得率(ベスト8以上の選手で集計)
プレイヤー | 1試合平均 | 試合数 | 各試合獲得率 | |
1st | C.アルカラス (スペイン) | 62.3% | 3試合 | 65% (17/26) 58% (18/31) 64% (23/36) |
2nd | J.レヘチカ (チェコ) | 59.3% | 4試合 | 52% (13/25) 68% (15/22) 59% (13/22) 58% (18/31) |
3rd | A.ルブレフ | 51.6% | 5試合 | 65% (13/20) 58% (7/12) 51% (24/47) 39% (14/36) 45% (14/31) |
4th | M.ベレッティーニ (イタリア) | 49.3% | 3試合 | 70% (14/20) 43% (10/23) 35% (8/23) |
5th | J.ドレイパー (イギリス) | 45.8% | 5試合 | 32% (6/19) 65% (11/17) 48% (13/27) 52% (27/52) 32% (9/28 |