目次
トーナメントリザルト
Place | プレイヤー | 世界ランキング |
優勝 | T.マハーチ (チェコ) | 25位 |
準優勝 | A.ダビドビッチ・フォキナ (スペイン) | 48位 |
Best4 | D.シャポバロフ (カナダ) | 32位 |
Best4 | B.ナカシマ (アメリカ) | 42位 |
Best8 | L.ティエン (アメリカ) | 83位 |
Best8 | D.ゴファン (ベルギー) | 63位 |
Best8 | M.ギロン (アメリカ) | 52位 |
Best8 | R.パチェコ・メンデス (メキシコ) | 356位 |
サービススタッツランキング
サービスエース
プレイヤー | エース本数 | 試合数 | サービスゲーム数 | |
1st | B.ナカシマ (アメリカ) | 26本 | 4試合 | 38ゲーム |
2nd | T.マハーチ (チェコ) | 23本 | 5試合 | 56ゲーム |
3rd | A.ダビドビッチ・フォキナ (スペイン) | 20本 | 5試合 | 59ゲーム |
4th | B.シェルトン (アメリカ) | 19本 | 2試合 | 22ゲーム |
5th | D.アルトマイアー (ドイツ) | 18本 | 2試合 | 24ゲーム |
サービスゲームキープ率
(Best8以上の選手で集計)
プレイヤー | 1試合平均 | 試合数 | 各試合キープ率 | |
1st | B.ナカシマ (アメリカ) | 83.0% | 4試合 | 83% (10/12) 100% (2/2) 70% (7/10) 79% (11/14) |
2nd | T.マハーチ (チェコ) | 81.2% | 5試合 | 69% (9/13) 90% (9/10) 70% (7/10) 77% (10/13) 100% (10/10) |
3rd | A.ダビドビッチ・フォキナ (スペイン) | 80.2% | 5試合 | 85% (11/13) 81% (13/16) 88% (7/8) 67% (8/12) 80% (8/10) |
4th | D.シャポバロフ (カナダ) | 76.5% | 4試合 | 80% (8/10) 80% (8/10) 79% (11/14) 67% (8/12) |
5th | D.ゴファン (ベルギー) | 76.3% | 3試合 | 88% (7/8) 91% (10/11) 50% (5/10) |
1stサービスポイント獲得率
(Best8以上の選手で集計)
プレイヤー | 1試合平均 | 試合数 | 各試合獲得率 | |
1st | B.ナカシマ (アメリカ) | 79.8% | 4試合 | 78% (36/46) 100% (5/5) 67% (34/51) 74% (39/53) |
2nd | T.マハーチ (チェコ) | 76.4% | 5試合 | 69% (34/49) 79% (33/42) 69% (22/32) 70% (33/47) 95% (37/39) |
3rd | M.ギロン (アメリカ) | 75.0% | 2試合 ※Round16 T.ポール棄権により2試合 | 81% (30/37) 69% (37/54) |
4th | A.ダビドビッチ・フォキナ (スペイン) | 71.0% | 5試合 | 76% (38/50) 74% (51/69) 78% (25/32) 65% (37/57) 62% (26/42) |
5th | D.ゴファン (ベルギー) | 69.7% | 3試合 | 83% (19/23) 74% (28/38) 52% (22/42) |
2ndサービスポイント獲得率
(Best8以上の選手で集計)
プレイヤー | 1試合平均 | 試合数 | 各試合獲得率 | |
1st | D.ゴファン (ベルギー) | 68.0% | 3試合 | 83% (10/12) 74% (17/23) 47% (17/36) |
2nd | D.シャポバロフ (カナダ) | 60.3% | 4試合 | 55% (17/31) 74% (17/23) 68% (17/25) 44% (19/43) |
3rd | A.ダビドビッチ・フォキナ (スペイン) | 52.4% | 5試合 | 58% (14/24) 52% (14/27) 40% (6/15) 50% (12/24) 62% (18/29) |
3rd | T.マハーチ (チェコ) | 52.4% | 5試合 | 45% (15/33) 56% (15/27) 50% (12/24) 56% (18/32) 55% (12/22) |
5th | M.ギロン (アメリカ) | 50.5% | 2試合 ※Round16 T.ポール棄権により2試合 | 67% (12/18) 34% (10/29) |
リターンスタッツランキング
リターンゲーム獲得率
(Best8以上の選手で集計)
プレイヤー | 1試合平均 | 試合数 | 各試合獲得率 | |
1st | B.ナカシマ (アメリカ) | 49.5% | 4試合 | 25% (3/12) 100% (1/1) 50% (5/10) 23% (3/13) |
2nd | D.シャポバロフ (カナダ) | 41.3% | 4試合 | 50% (5/10) 44% (4/9) 38% (5/13) 33% (4/12) |
3rd | L.ティエン (アメリカ) | 36.0% | 3試合 | 45% (5/11) 33% (3/9) 30% (3/10) |
4th | D.ゴファン (ベルギー) | 35.3% | 3試合 | 56% (5/9) 20% (2/10) 30% (3/10) |
5th | T.マハーチ (チェコ) | 33.0% | 5試合 | 36% (5/14) 33% (3/9) 55% (6/11) 21% (3/14) 20% (2/10) |
1stサービスリターンポイント獲得率
(Best8以上の選手で集計)
プレイヤー | 1試合平均 | 試合数 | 各試合獲得率 | |
1st | B.ナカシマ (アメリカ) | 47.0% | 4試合 | 34% (18/53) 67% (2/3) 57% (24/42) 30% (14/47) |
2nd | D.シャポバロフ (カナダ) | 41.0% | 4試合 | 45% (21/47) 53% (18/34) 31% (17/54) 35% (20/57) |
3rd | M.ギロン (アメリカ) | 38.5% | 2試合 ※Round16 T.ポール棄権により2試合 | 39% (20/51) 38% (21/55) |
4th | T.マハーチ (チェコ) | 36.8% | 5試合 | 31% (13/42) 44% (18/41) 45% (23/51) 26% (14/53) 38% (16/42) |
5th | D.ゴファン (ベルギー) | 36.7% | 3試合 | 47% (21/45) 30% (13/43) 33% (17/51) |
2ndサービスリターンポイント獲得率
(Best8以上の選手で集計)
プレイヤー | 1試合平均 | 試合数 | 各試合獲得率 | |
1st | L.ティエン (アメリカ) | 60.7% | 3試合 | 65% (15/23) 67% (10/15) 50% (12/24) |
2nd | D.ゴファン (ベルギー) | 58.0% | 3試合 | 59% (20/34) 52% (15/29) 63% (17/27) |
3rd | R.パチェコ・メンデス (メキシコ) | 56.5% | 2試合 ※Round16 C.ルード棄権により2試合 | 53% (26/49) 60% (9/15) |
4th | D.シャポバロフ (カナダ) | 56.3% | 4試合 | 59% (16/27) 50% (11/22) 66% (19/29) 50% (12/24) |
5th | A.ダビドビッチ・フォキナ (スペイン) | 56.2% | 5試合 | 55% (21/38) 56% (22/39) 69% (11/16) 56% (24/43) 45% (10/22) |